Шерегеш
Страхование
Отдых в Горной Шории / Шерегеше – это активный вид отдыха и зачастую бывает травмоопасным. Для того чтобы обезопасить себя и своих близких от непредвиденных расходов во время Вашей поездки, мы рекомендуем оформить медицинскую страховку.
В данном разделе в таблице представлена стоимость страховки в день в зависимости от возраста туриста. Мы предлагаем Вам медицинскую страховку с максимальным покрытием на 2 500 000 рублей на человека.
Стоимость медицинской страховки в зависимости от возраста туриста
(в день на человека в рублях)
Возраст | Стоимость страховки |
до 2,99 лет | 61,20 |
от 3 до 15,99 лет | 22,95 |
от 16 до 27,99 лет | 27,54 |
от 28 до 69,99 лет | 30,60 |
от 70 до 73,99 лет | 61,20 |
от 74 до 80 лет | 76,50 |
Объем страхового покрытия
Страховые риски | Лимит ответственности (руб.) |
Медицинские расходы | 2 500 000 |
Медицинская транспортировка | 1 500 000 |
Посмертная репатриации тела | 450 000 |
Экстренная стоматологическая помощь | 6 000 |
Возвращение после длительной госпитализации | 30 000 |
Оплата срочных сообщений | 3 000 |
Эвакуация детей | 30 000 |
Проживание и проезд третьего лица | 30 000 |
Визит третьего лица | 30 000 |
Досрочное возвращение Застрахованного | 22 500 |
Временное возвращение Застрахованного | 22 500 |
Задержка авиарейса | 15 000 |
Юридическая помощь | 45 000 |
Потеря или похищение документов | 4 500 |
Отмена поездки (кроме риска неполучения визы) | 45 000 |
ГО перед третьими лицами | 1 000 000 |
Прерывание поездки | 45 000 |
Гибель, утрата, повреждение багажа | 22 500 |
Страхования компания: "Zetta"
Для оформления страхового полиса ВЗРОСЛЫМ необходимо данные Российского паспорта.
Для оформления страхового полиса ДЕТЯМ необходимо данные Свидетельства о рождении.