Туристическая база "Алтан"
Расположение и описание
Услуги и инфраструктура
Категории проживания
Стоимость проживания
Доставка из Кемерово
Доставка из Новокузнецка
Стоимость проживания на туристической базе «Алтан»
(за номер в сутки в рублях)
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||||||
благоустроенные | частично благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
СД+ | СД | СТ СТ-1, СТ-2 |
ПБ+ | ПБ | Д | ЛК | ЛД | ||
09.01.20–28.04.20 | 1взр | - | 3300 | 2600 | - | - | - | - | - |
1взр1реб (до 12 лет) | - | 3300 | 2600 | - | - | - | - | - | |
1взр2реб (до 12 лет) | - | 3500 | 3100 | - | - | - | - | - | |
1взр3реб (до 12 лет) | - | 3900 | - | - | - | - | - | - | |
2взр | - | 3300 | 2600 | - | - | - | - | - | |
2взр1реб (до 12 лет) | - | 3500 | 3100 | - | - | - | - | - | |
2взр2реб (до 12 лет) | - | 3900 | - | - | - | - | - | - | |
3взр | - | 3900 | 3300 | - | - | - | - | - | |
3взр1реб (до 12 лет) | - | 4100 | - | - | - | - | - | - | |
4взр | - | 4400 | - | - | - | - | - | - | |
29.04.20-11.06.20* 16.08.20-29.09.20* |
1взр | 4000 | 3400 | 2700 | 1900 | 1700 | 1500 | 1100 | 1000 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4000 | 3400 | 2700 | 1900 | 1700 | 1500 | 1100 | 1000 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 4500 | 3900 | 3200 | 2100 | 1900 | 1500 | 1200 | 1100 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 5000 | 4400 | - | - | - | 1500 | - | - | |
2взр | 4000 | 3400 | 2700 | 1900 | 1700 | 1500 | 1100 | 1000 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 4500 | 3900 | 3200 | 2100 | 1900 | 1500 | 1200 | 1100 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 5000 | 4400 | - | - | - | 1500 | - | - | |
3взр | 4700 | 4100 | 3400 | 2200 | 2000 | 1500 | 1300 | 1200 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5200 | 4600 | - | - | - | 1500 | - | - | |
4взр | 5400 | 4800 | - | - | - | 1500 | - | - | |
Период | Вид размещения | Категории проживания | |||||||
благоустроенные | частично благоустроенные | неблагоустроенные | |||||||
СД+ | СД | СТ СТ-1,СТ-2 |
ПБ+ | ПБ | Д | ЛК | ЛД | ||
12.06.20–14.06.20 | 1взр | 4950 | 4510 | 3630 | 2420 | 2200 | 2420 | 1430 | 1320 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4950 | 4510 | 3630 | 2420 | 2200 | 2420 | 1430 | 1320 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 5500 | 5060 | 4180 | 2640 | 2420 | 2420 | 1650 | 1430 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6050 | 5610 | - | - | - | 2420 | - | - | |
2взр | 4950 | 4510 | 3630 | 2420 | 2200 | 2420 | 1430 | 1320 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 5500 | 5060 | 4180 | 2640 | 2420 | 2420 | 1650 | 1430 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6050 | 5610 | - | - | - | 2420 | - | - | |
3взр | 5720 | 5280 | 4400 | 2860 | 2530 | 2420 | 1760 | 1485 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6270 | 5830 | - | - | - | 2420 | - | - | |
4взр | 6490 | 6050 | - | - | - | 2420 | - | - | |
15.06.20–15.08.20 базовые цены |
1взр | 4500 | 4100 | 3300 | 2200 | 2000 | 2200 | 1300 | 1200 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4500 | 4100 | 3300 | 2200 | 2000 | 2200 | 1300 | 1200 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 5000 | 4600 | 3800 | 2400 | 2200 | 2200 | 1500 | 1300 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 5500 | 5100 | - | - | - | 2200 | - | - | |
2взр | 4500 | 4100 | 3300 | 2200 | 2000 | 2200 | 1300 | 1200 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 5000 | 4600 | 3800 | 2400 | 2200 | 2200 | 1500 | 1300 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 5500 | 5100 | - | - | - | 2200 | - | - | |
3взр | 5200 | 4800 | 4000 | 2600 | 2300 | 2200 | 1600 | 1350 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 5700 | 5300 | - | - | - | 2200 | - | - | |
4взр | 5900 | 5500 | - | - | - | 2200 | - | - | |
15.06.20–15.08.20 для заездов по маршруту выходного дня 2 суток с Пт по Вс |
1взр | 4950 | 4510 | 3630 | 2420 | 2200 | 2420 | 1430 | 1320 |
1взр1реб (до 12 лет) | 4950 | 4510 | 3630 | 2420 | 2200 | 2420 | 1430 | 1320 | |
1взр2реб (до 12 лет) | 5500 | 5060 | 4180 | 2640 | 2420 | 2420 | 1650 | 1430 | |
1взр3реб (до 12 лет) | 6050 | 5610 | - | - | - | 2420 | - | - | |
2взр | 4950 | 4510 | 3630 | 2420 | 2200 | 2420 | 1430 | 1320 | |
2взр1реб (до 12 лет) | 5500 | 5060 | 4180 | 2640 | 2420 | 2420 | 1650 | 1430 | |
2взр2реб (до 12 лет) | 6050 | 5610 | - | - | - | 2420 | - | - | |
3взр | 5720 | 5280 | 4400 | 2860 | 2530 | 2420 | 1760 | 1485 | |
3взр1реб (до 12 лет) | 6270 | 5830 | - | - | - | 2420 | - | - | |
4взр | 6490 | 6050 | - | - | - | 2420 | - | - |
В стоимость входит: проживание, для категорий СТ-1, СТ-2, СТ, СД, СД+ - проживание, завтрак.
Примечание: детям до 3 лет – проживание бесплатно (без предоставления места). Дети с 3 до 12 лет проживают согласно прайса.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
*Номера летних категорий (ЛК,ЛД, ПБ, ПБ+) работают по погодным условиям.
**При заезде в Пятницу на 2 суток (выезд в Воксресенье) к Базовому тарифу прибавляется 10% ("Тур выходного дня").
Бронирование номеров возможно минимально от 2 суток!
Дни заезда и выезда в номера строгие: Пятница или Воскресенье!